Dimensiones del Patrón y Margen
Tamaño de Tela Aida y Madejas (8m) (+7.6 cm / 3")
| Fabric Count | Stitched Area | Cut Fabric (cm) | Cut Fabric (in) | Skeins for 1800 st |
|---|---|---|---|---|
| Aida / Linen 11 ct | 32.3 × 25.4 cm (12.73" × 10") | 47.6 × 40.6 cm | 18.73" × 16" | 1.00 skeins (47.61m) |
| Aida / Linen 14 ct | 25.4 × 20 cm (10" × 7.86") | 40.6 × 35.2 cm | 16" × 13.86" | 1.00 skeins (37.41m) |
| Aida / Linen 16 ct | 22.2 × 17.5 cm (8.75" × 6.88") | 37.5 × 32.7 cm | 14.75" × 12.88" | 0.75 skeins (32.73m) |
| Aida / Linen 18 ct | 19.8 × 15.5 cm (7.78" × 6.11") | 35 × 30.8 cm | 13.78" × 12.11" | 0.75 skeins (29.09m) |
| Aida / Linen 22 ct | 16.2 × 12.7 cm (6.36" × 5") | 31.4 × 27.9 cm | 12.36" × 11" | 0.50 skeins (23.8m) |
| Aida / Linen 28 ct | 12.7 × 10 cm (5" × 3.93") | 27.9 × 25.2 cm | 11" × 9.93" | 0.50 skeins (18.7m) |
Cómo garantiza AidaChart gráficos bordables sin puntos sueltos
AidaChart ejecuta en tu navegador la cuantificación perceptual CIEDE2000 sin tramas ruidosas, elimina fondos uniformes automáticamente, limpia puntos aislados protegiendo los detalles del rostro y exporta tanto PDF paginado con lista de madejas de 0,25 como PDF de cuadrícula única compatible con Pattern Keeper.
Suite Completa de Herramientas para Punto de Cruz
Conversión CIEDE2000 sin confeti y protección de brillo en ojos.
Letras Punto de CruzAbecedarios píxel, punto lineal (backstitch) y nombres claros.
Estudio IA PrevioConvierte ideas en ilustraciones planas y gráficos DMC reales.
Tabla Colores DMCCarta interactiva de hilos mouliné e inventario local.
Conversor HilosEquivalencias DMC ⇄ Anchor ⇄ Madeira ⇄ Cosmo ⇄ CXC ⇄ Gamma.
Identificador HilosExtrae los códigos de hilos mouliné desde cualquier imagen.
Calculadora Tela AidaMedidas de corte de tela Aida 11–28ct y cálculo de madejas.
Marcador de PuntosMarcador gratuito de símbolos y visor de archivos .OXS.