Source: DMC 310 — Black (#000000)
#1: Gamma 0420ΔE00 = 0
Black
#2: Gamma 0665ΔE00 = 8.72
Black Brown
#3: Gamma 0058ΔE00 = 16.58
Ultra Dark Coffee Brown
#4: Gamma 0419ΔE00 = 18.21
Very Dark Pewter Gray
Quick 6-Brand Master Equivalence Reference Table
| Swatch | DMC / CXC | Anchor | Madeira | Cosmo (JP) | Gamma (RU) | Color Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5200 | 1 | 2401 | 100 | 0415 | Snow White | |
| Blanc | 2 | 2402 | 101 | 0001 | White | |
| Ecru | 387 | 2404 | 362 | 0002 | Ecru | |
| 01 | 388 | 1804 | 520 | 0060 | White Tin | |
| 02 | 389 | 1802 | 520 | 3042 | Tin | |
| 03 | 399 | 1801 | 2151 | 0416 | Tin Medium | |
| 04 | 399 | 1801 | 2151 | 0416 | Tin Dark | |
| 05 | 852 | 1908 | 102 | 3029 | Driftwood Light | |
| 06 | 831 | 1908 | 380 | 3029 | Driftwood Medium Light | |
| 07 | 233 | 1904 | 383 | 0808 | Driftwood | |
| 08 | 1050 | 2111 | 386 | 3062 | Driftwood Dark | |
| 09 | 360 | 2006 | 131 | 0027 | Cocoa Very Dark | |
| 10 | 259 | 1308 | 681 | 0036 | Tender Green Very Light | |
| 11 | 264 | 1406 | 681 | 0752 | Tender Green Light | |
| 12 | 253 | 1406 | 629 | 0752 | Tender Green | |
| 13 | 185 | 1701 | 561 | 3183 | Nile Green Medium Light | |
| 14 | 266 | 1308 | 323 | 0036 | Apple Green Pale | |
| 15 | 253 | 1406 | 323 | 0752 | Apple Green | |
| 16 | 280 | 0109 | 821 | 0106 | Chartreuse Light | |
| 17 | 278 | 0102 | 2007 | 0094 | Yellow Plum Light | |
| 18 | 278 | 1408 | 820 | 0082 | Yellow Plum | |
| 19 | 295 | 0113 | 144A | 0098 | Autumn Gold Medium Light | |
| 20 | 328 | 0402 | 750A | 0103 | Shrimp | |
| 21 | 1013 | 2307 | 424 | 3032 | Alizarin Light | |
| 22 | 1027 | 0405 | 128 | 0104 | Alizarin | |
| 23 | 342 | 0502 | 111 | 0020 | Apple Blossom | |
| 24 | 342 | 0801 | 551 | 0210 | White Lavender | |
| 25 | 342 | 0801 | 551 | 0210 | Lavender Ultra Light | |
| 26 | 342 | 0801 | 551 | 0210 | Lavender Pale | |
| 27 | 342 | 1804 | 100 | 0060 | White Violet | |
| 28 | 118 | 0803 | 553 | 0090 | Eggplant Medium Light | |
| 29 | 100 | 0713 | 264 | 0111 | Eggplant | |
| 30 | 1030 | 0812 | 173 | 3090 | Blueberry Medium Light | |
| 31 | 122 | 0903 | 555 | 0076 | Blueberry | |
| 32 | 100 | 1008 | 285 | 0023 | Blueberry Dark | |
| 33 | 110 | 0804 | 2262 | 0091 | Fuschia | |
| 34 | 99 | 0713 | 2003 | 0111 | Fuschia Dark | |
| 35 | 102 | 0714 | 226 | 0112 | Fuschia Very Dark | |
| 150 | 89 | 0704 | 506 | 0056 | Dusty Rose Ultra Very Dark | |
| 151 | 73 | 0409 | 832 | 3016 | Dusty Rose Very Light | |
| 152 | 893 | 0402 | 461 | 0103 | Shell Pink Medium Light | |
| 153 | 342 | 0801 | 480A | 0210 | Violet Very Light | |
| 154 | 936 | 0602 | 226 | 0707 | Grape Very Dark | |
| 155 | 118 | 0902 | 552 | 0075 | Blue Violet Medium Dark | |
| 156 | 117 | 0907 | 662 | 0077 | Blue Violet Medium Light | |
| 157 | 117 | 0908 | 522 | 0307 | Cornflower Blue Very Light | |
| 158 | 941 | 0903 | 735 | 0076 | Cornflower Blue Very Dark | |
| 159 | 389 | 0908 | 520 | 0307 | Blue Gray Light | |
| 160 | 175 | 0907 | 662 | 0077 | Blue Gray Medium | |
| 161 | 176 | 0909 | 2662 | 0308 | Blue Gray | |
| 162 | 128 | 1001 | 410A | 3095 | Blue Ultra Very Light | |
| 163 | 877 | 1703 | 845 | 0407 | Celadon Green Medium | |
| 164 | 264 | 1406 | 921 | 0752 | Forest Green Light | |
| 165 | 253 | 0102 | 3297 | 0094 | Moss Green Very Light | |
| 166 | 280 | 1307 | 2010 | 0145 | Moss Green Medium Light | |
| 167 | 1049 | 1911 | 2307 | 3258 | Yellow Beige Very Dark | |
| 168 | 389 | 1802 | 520 | 3042 | Pewter Very Light | |
| 169 | 400 | 1714 | 153A | 0061 | Pewter Light | |
| 208 | 110 | 0804 | 264 | 0091 | Very Dark Lavender | |
| 209 | 109 | 0803 | 263 | 0090 | Dark Lavender | |
| 210 | 108 | 0802 | 262 | 0102 | Medium Lavender | |
| 211 | 342 | 0801 | 261 | 0210 | Light Lavender | |
| 221 | 897 | 0512 | 466 | 0120 | Shell Pink Very Dark | |
| 223 | 895 | 0404 | 462 | 3035 | Shell Pink Light | |
| 224 | 893 | 2313 | 851 | 3036 | Shell Pink Very Light | |
| 225 | 1026 | 0501 | 351 | 0021 | Shell Pink Ultra Very Light | |
| 300 | 352 | 2314 | 437 | 0705 | Very Dark Mahogany | |
| 301 | 1049 | 2206 | 435 | 0704 | Medium Mahogany | |
| 304 | 47 | 0511 | 243 | 0026 | Medium Red | |
| 307 | 289 | 0104 | 301 | 0095 | Lemon | |
| 309 | 42 | 0510 | 464 | 0046 | Rose Dark | |
| 310 | 403 | 2400 | 600 | 0420 | Black | |
| 311 | 148 | 1709 | 984 | 0657 | Wedgewood Ultra Very Dark | |
| 312 | 979 | 1005 | 555 | 0033 | Very Dark Baby Blue | |
| 315 | 1019 | 0713 | 236 | 0111 | Antique Mauve Medium Dark | |
| 316 | 1017 | 0604 | 2652 | 3122 | Antique Mauve Medium | |
| 317 | 400 | 1713 | 895 | 0417 | Pewter Gray | |
| 318 | 399 | 1801 | 154 | 0416 | Light Steel Gray | |
| 319 | 218 | 1312 | 635 | 0040 | Very Dark Pistachio Green | |
| 320 | 215 | 1310 | 633 | 0038 | Medium Pistachio Green | |
| 321 | 9046 | 0510 | 242 | 0046 | Red | |
| 322 | 978 | 1004 | 554 | 0032 | Dark Baby Blue | |
| 326 | 59 | 0510 | 106 | 0046 | Rose Very Dark | |
| 327 | 100 | 0713 | 2033 | 0111 | Violet Dark | |
| 333 | 119 | 0903 | 256 | 0076 | Very Dark Blue Violet | |
| 334 | 977 | 1003 | 553 | 0031 | Medium Baby Blue | |
| 335 | 38 | 0412 | 2105 | 3013 | Rose | |
| 336 | 150 | 1007 | 168 | 0078 | Navy Blue | |
| 340 | 118 | 0902 | 254 | 0075 | Medium Blue Violet | |
| 341 | 117 | 0908 | 171A | 0307 | Blue Violet Light | |
| 347 | 1025 | 0211 | 800 | 0118 | Salmon Very Dark | |
| 349 | 13 | 0212 | 347 | 0117 | Dark Coral | |
| 350 | 11 | 0213 | 348 | 0116 | Medium Coral | |
| 351 | 10 | 0214 | 349 | 0115 | Coral | |
| 352 | 9 | 0301 | 350 | 0114 | Light Coral | |
| 353 | 6 | 0303 | 351 | 0113 | Peach | |
| 355 | 1014 | 2305 | 129 | 0958 | Terra Cotta Dark | |
| 356 | 5975 | 0405 | 345 | 0104 | Medium Terra Cotta | |
| 367 | 216 | 1311 | 634 | 0039 | Dark Pistachio Green | |
| 368 | 214 | 1309 | 632 | 0037 | Light Pistachio Green | |
| 369 | 1043 | 1308 | 631 | 0036 | Very Light Pistachio Green | |
| 370 | 888 | 1905 | 573 | 0851 | Mustard Medium | |
| 371 | 887 | 1905 | 573 | 0851 | Mustard | |
| 372 | 887 | 2013 | 573 | 0012 | Mustard Light | |
| 400 | 351 | 2008 | 309 | 0722 | Mahogany Dark | |
| 402 | 1047 | 2311 | 433 | 0702 | Very Light Mahogany | |
| 407 | 914 | 2010 | 2424 | 0720 | Desert Sand Medium | |
| 413 | 401 | 1712 | 896 | 3250 | Dark Pewter Gray | |
| 414 | 235 | 1714 | 156 | 0061 | Dark Steel Gray | |
| 415 | 398 | 1802 | 152 | 3042 | Pearl Gray | |
| 420 | 374 | 2010 | 2307 | 0720 | Hazelnut Brown Dark | |
| 422 | 372 | 1905 | 307 | 0851 | Hazelnut Brown Light | |
| 433 | 358 | 2008 | 484 | 0722 | Medium Brown | |
| 434 | 310 | 2009 | 483 | 0721 | Light Brown | |
| 435 | 1046 | 2010 | 482 | 0720 | Very Light Brown | |
| 436 | 1045 | 2011 | 309 | 0719 | Tan | |
| 437 | 362 | 2012 | 308 | 0718 | Light Tan | |
| 444 | 290 | 0106 | 302 | 0097 | Dark Lemon | |
| 445 | 288 | 0102 | 300 | 0094 | Light Lemon | |
| 451 | 233 | 1904 | 383 | 0808 | Shell Gray Dark | |
| 452 | 232 | 1801 | 380 | 0416 | Shell Gray Medium | |
| 453 | 231 | 1802 | 711 | 3042 | Shell Gray Light | |
| 469 | 267 | 1410 | 2118 | 0084 | Avocado Green | |
| 470 | 267 | 1409 | 631 | 0083 | Avocado Green Light | |
| 471 | 266 | 1309 | 117 | 0037 | Avocado Green Very Light | |
| 472 | 253 | 1408 | 116 | 0082 | Avocado Green Ultra Light | |
| 498 | 1005 | 0512 | 244 | 0120 | Dark Red | |
| 500 | 879 | 1705 | 686 | 0409 | Very Dark Blue Green | |
| 501 | 878 | 1403 | 846 | 0754 | Blue Green Dark | |
| 502 | 877 | 1703 | 684 | 0407 | Blue Green | |
| 503 | 876 | 1703 | 534A | 0407 | Blue Green Medium | |
| 504 | 1042 | 1701 | 561 | 3183 | Blue Green Very Light | |
| 505 | 1076 | 1703 | 845 | 0407 | Jade Green | |
| 517 | 162 | 1005 | 375 | 0033 | Wedgewood Dark | |
| 518 | 1039 | 1108 | 374 | 3180 | Wedgewood Light | |
| 519 | 1038 | 1003 | 2025 | 0031 | Sky Blue | |
| 520 | 862 | 1311 | 2015 | 0039 | Fern Green Dark | |
| 522 | 860 | 1401 | 923 | 0871 | Fern Green | |
| 523 | 859 | 1903 | 366 | 0807 | Fern Green Light | |
| 524 | 858 | 1406 | 921 | 0752 | Fern Green Very Light | |
| 535 | 401 | 1808 | 515 | 3198 | Very Light Ash Gray | |
| 543 | 933 | 2014 | 1000 | 0011 | Beige Brown Ultra Very Light | |
| 550 | 102 | 0714 | 296 | 0112 | Very Dark Violet | |
| 552 | 100 | 0713 | 294 | 0111 | Medium Violet | |
| 553 | 98 | 0712 | 293 | 0089 | Violet | |
| 554 | 96 | 0711 | 292 | 0088 | Light Violet | |
| 561 | 212 | 1403 | 2319 | 0754 | Celadon Green Vd | |
| 562 | 210 | 1703 | 318 | 0407 | Jade Medium | |
| 563 | 208 | 1309 | 317 | 0037 | Jade Light | |
| 564 | 206 | 1701 | 316A | 3183 | Jade Very Light | |
| 580 | 281 | 1410 | 673 | 0084 | Moss Green Dark | |
| 581 | 280 | 1409 | 2009 | 0083 | Moss Green | |
| 597 | 1064 | 1112 | 573 | 0209 | Turquoise | |
| 598 | 1062 | 1111 | 572 | 0208 | Light Turquoise | |
| 600 | 59 | 0704 | 226 | 0056 | Very Dark Cranberry | |
| 601 | 65 | 0703 | 225 | 0055 | Dark Cranberry | |
| 602 | 63 | 0702 | 224 | 0054 | Medium Cranberry | |
| 603 | 62 | 0701 | 223 | 0053 | Cranberry | |
| 604 | 55 | 0611 | 222 | 0052 | Light Cranberry | |
| 605 | 74 | 0612 | 221 | 0051 | Very Light Cranberry | |
| 606 | 334 | 0309 | 404 | 0319 | Orange Red Bright | |
| 608 | 330 | 0206 | 753 | 0042 | Burnt Orange Bright | |
| 610 | 889 | 2111 | 2039 | 3140 | Drab Brown Dark | |
| 611 | 898 | 1906 | 2307 | 0852 | Drab Brown | |
| 612 | 832 | 1905 | 307 | 0851 | Drab Brown Light | |
| 613 | 831 | 1902 | 305 | 0850 | Drab Brown Very Light | |
| 632 | 936 | 2305 | 466 | 0958 | Ultra Very Dark Desert Sand | |
| 640 | 393 | 1904 | 2155 | 0808 | Very Dark Beige Gray | |
| 642 | 392 | 1903 | 2154 | 0807 | Dark Beige Gray | |
| 644 | 830 | 1814 | 2152 | 0805 | Medium Beige Gray | |
| 645 | 273 | 1713 | 368 | 0417 | Beaver Gray Very Dark | |
| 646 | 8581 | 1904 | 892 | 0808 | Beaver Gray Dark | |
| 647 | 1040 | 1903 | 2151 | 0807 | Beaver Gray Medium | |
| 648 | 900 | 1801 | 2151 | 0416 | Beaver Gray Light | |
| 666 | 46 | 0210 | 241 | 0119 | Bright Red | |
| 676 | 891 | 2013 | 572 | 0012 | Old Gold Light | |
| 677 | 361 | 0101 | 140 | 0093 | Old Gold Very Light | |
| 680 | 901 | 2211 | 574 | 0215 | Old Gold Dark | |
| 699 | 923 | 1302 | 925 | 0150 | Christmas Green | |
| 700 | 228 | 1303 | 924 | 0149 | Bright Green | |
| 701 | 227 | 1304 | 923 | 0148 | Light Green | |
| 702 | 226 | 1305 | 922 | 0147 | Kelly Green | |
| 703 | 238 | 1306 | 921 | 0146 | Chartreuse | |
| 704 | 256 | 1307 | 920 | 0145 | Bright Chartreuse | |
| 712 | 926 | 2101 | 700 | 0003 | Cream | |
| 718 | 88 | 0713 | 2223 | 0111 | Plum | |
| 720 | 326 | 0309 | 475 | 0319 | Dark Orange Spice | |
| 721 | 324 | 0308 | 474 | 0318 | Medium Orange Spice | |
| 722 | 323 | 0307 | 473 | 0317 | Light Orange Spice | |
| 725 | 306 | 0108 | 704 | 0214 | Medium Light Topaz | |
| 726 | 295 | 0109 | 703 | 0106 | Light Topaz | |
| 727 | 293 | 0110 | 702 | 0105 | Very Light Topaz | |
| 728 | 306 | 2510 | 2573 | 3190 | Topaz | |
| 729 | 890 | 2510 | 2573 | 3190 | Old Gold Medium | |
| 730 | 845 | 1411 | 823 | 0085 | Olive Green Very Dark | |
| 731 | 924 | 1410 | 823 | 0084 | Olive Green Dark | |
| 732 | 281 | 1410 | 823 | 0084 | Olive Green | |
| 733 | 280 | 2510 | 821 | 3190 | Olive Green Medium | |
| 734 | 279 | 2512 | 821 | 3192 | Olive Green Light | |
| 738 | 361 | 2013 | 307 | 0012 | Very Light Tan | |
| 739 | 387 | 2014 | 307 | 0011 | Ultra Very Light Tan | |
| 740 | 316 | 0204 | 405 | 0110 | Tangerine | |
| 741 | 304 | 0202 | 404 | 0109 | Medium Tangerine | |
| 742 | 303 | 0201 | 403 | 0108 | Light Tangerine | |
| 743 | 302 | 0113 | 402 | 0098 | Medium Yellow | |
| 744 | 301 | 0112 | 401 | 0099 | Pale Yellow | |
| 745 | 300 | 0111 | 400 | 0100 | Light Pale Yellow | |
| 746 | 275 | 2101 | 110 | 0003 | Off White | |
| 747 | 158 | 1001 | 410A | 3095 | Peacock Blue Very Light | |
| 754 | 1012 | 0401 | 340 | 0101 | Light Peach | |
| 758 | 882 | 0402 | 342 | 0103 | Very Light Terra Cotta | |
| 760 | 1022 | 0606 | 440 | 3120 | Salmon | |
| 761 | 1021 | 0606 | 103A | 3120 | Salmon Light | |
| 762 | 234 | 1804 | 151 | 0060 | Very Light Pearl Gray | |
| 772 | 259 | 1308 | 364 | 0036 | Yellow Green Very Light | |
| 775 | 128 | 1001 | 410A | 3095 | Baby Blue Very Light | |
| 776 | 24 | 0611 | 104 | 0052 | Pink Medium | |
| 777 | 897 | 0512 | 242 | 0120 | Raspberry Very Dark | |
| 778 | 968 | 0606 | 232 | 3120 | Antique Mauve Very Light | |
| 779 | 1050 | 2111 | 386 | 3062 | Cocoa Dark | |
| 780 | 310 | 2214 | 708 | 0217 | Ultra Very Dark Topaz | |
| 781 | 308 | 2212 | 705A | 0216 | Topaz Very Dark | |
| 782 | 308 | 2212 | 707 | 0216 | Dark Topaz | |
| 783 | 307 | 2211 | 706 | 0215 | Medium Topaz | |
| 791 | 178 | 0903 | 2167 | 0076 | Cornflower Blue Very Dark | |
| 792 | 941 | 0903 | 734 | 0076 | Cornflower Blue Dark | |
| 793 | 176 | 0909 | 2662 | 0308 | Cornflower Blue Medium | |
| 794 | 175 | 0907 | 662 | 0077 | Cornflower Blue Light | |
| 796 | 133 | 0912 | 857 | 0311 | Dark Royal Blue | |
| 797 | 132 | 0911 | 856 | 0310 | Royal Blue | |
| 798 | 131 | 0910 | 855 | 0309 | Dark Delft Blue | |
| 799 | 136 | 0909 | 854 | 0308 | Medium Delft Blue | |
| 800 | 144 | 0908 | 852 | 0307 | Pale Delft Blue | |
| 801 | 359 | 2007 | 485 | 0057 | Dark Coffee Brown | |
| 803 | 979 | 1005 | 376 | 0033 | Baby Blue Ultra Very Dark | |
| 806 | 169 | 1108 | 374 | 3180 | Peacock Blue Dark | |
| 807 | 168 | 1112 | 373 | 0209 | Peacock Blue | |
| 809 | 130 | 0907 | 853 | 0077 | Delft Blue | |
| 813 | 161 | 1002 | 162A | 0030 | Blue Light | |
| 814 | 45 | 0601 | 247 | 0205 | Dark Garnet | |
| 815 | 43 | 0514 | 246 | 0204 | Medium Garnet | |
| 816 | 1006 | 0513 | 245 | 0121 | Garnet | |
| 817 | 13 | 0211 | 346 | 0118 | Very Dark Coral Red | |
| 818 | 23 | 0501 | 108 | 0021 | Baby Pink | |
| 819 | 271 | 0502 | 107 | 0020 | Light Baby Pink | |
| 820 | 134 | 0913 | 858 | 0312 | Very Dark Royal Blue | |
| 822 | 390 | 1901 | 110 | 0010 | Light Beige Gray | |
| 823 | 152 | 1008 | 169 | 0023 | Dark Navy Blue | |
| 824 | 164 | 1005 | 2024 | 0033 | Blue Very Dark | |
| 825 | 162 | 1004 | 2253 | 0032 | Blue Dark | |
| 826 | 161 | 1003 | 2025 | 0031 | Blue Medium | |
| 827 | 160 | 1002 | 411 | 0030 | Blue Very Light | |
| 828 | 9159 | 1001 | 2251 | 3095 | Sky Blue Very Light | |
| 829 | 906 | 1912 | 774 | 3257 | Golden Olive Very Dark | |
| 830 | 277 | 1912 | 774 | 3257 | Golden Olive Dark | |
| 831 | 277 | 1911 | 773 | 3258 | Golden Olive Medium | |
| 832 | 907 | 2211 | 772 | 0215 | Golden Olive | |
| 833 | 907 | 2510 | 573 | 3190 | Golden Olive Light | |
| 834 | 874 | 2510 | 572 | 3190 | Golden Olive Very Light | |
| 838 | 1088 | 2112 | 2038 | 3063 | Beige Brown Very Dark | |
| 839 | 1086 | 2111 | 2038 | 3062 | Beige Brown Dark | |
| 840 | 378 | 1906 | 524 | 0852 | Medium Beige Brown | |
| 841 | 377 | 1905 | 523 | 0851 | Light Beige Brown | |
| 842 | 388 | 1902 | 521 | 0850 | Very Light Beige Brown | |
| 844 | 1041 | 1810 | 516 | 0856 | Ultra Dark Beaver Gray | |
| 869 | 944 | 2009 | 577A | 0721 | Hazelnut Brown Very Dark | |
| 890 | 218 | 1313 | 636 | 0041 | Ultra Dark Pistachio Green | |
| 891 | 35 | 0412 | 836 | 3013 | Carnation Dark | |
| 892 | 35 | 0411 | 105 | 3014 | Carnation Medium | |
| 893 | 33 | 0411 | 104 | 3014 | Carnation Light | |
| 894 | 27 | 0611 | 104 | 0052 | Carnation Very Light | |
| 895 | 1044 | 1302 | 2120 | 0150 | Hunter Green Very Dark | |
| 898 | 360 | 2006 | 486 | 0027 | Very Dark Coffee Brown | |
| 899 | 52 | 0411 | 105 | 3014 | Rose Medium | |
| 900 | 333 | 0208 | 416 | 0044 | Dark Burnt Orange | |
| 902 | 897 | 0602 | 248 | 0707 | Very Dark Garnet | |
| 904 | 258 | 1411 | 275 | 0085 | Very Dark Parrot Green | |
| 905 | 257 | 1410 | 274 | 0084 | Dark Parrot Green | |
| 906 | 256 | 1409 | 273 | 0083 | Medium Parrot Green | |
| 907 | 255 | 1408 | 271 | 0082 | Light Parrot Green | |
| 909 | 923 | 1312 | 338 | 0040 | Emerald Green Very Dark | |
| 910 | 230 | 1403 | 845 | 0754 | Emerald Green Dark | |
| 911 | 205 | 1703 | 337 | 0407 | Emerald Green Medium | |
| 912 | 209 | 1703 | 336 | 0407 | Emerald Green Light | |
| 913 | 204 | 1401 | 2317 | 0871 | Nile Green Medium | |
| 915 | 1029 | 0714 | 2224 | 0112 | Plum Dark | |
| 917 | 89 | 0713 | 2223 | 0111 | Plum Medium | |
| 918 | 341 | 2314 | 2310 | 0705 | Red Copper Dark | |
| 919 | 340 | 2206 | 2129 | 0704 | Red Copper | |
| 920 | 1004 | 2206 | 706 | 0704 | Copper Medium | |
| 921 | 1003 | 0208 | 704 | 0044 | Copper | |
| 922 | 1003 | 0207 | 146 | 0043 | Copper Light | |
| 924 | 851 | 1110 | 983 | 3178 | Gray Green Vy Dark | |
| 926 | 850 | 1111 | 2017 | 0208 | Gray Green Medium | |
| 927 | 849 | 1802 | 730 | 3042 | Gray Green Light | |
| 928 | 274 | 1804 | 520 | 0060 | Gray Green Very Light | |
| 930 | 1035 | 1709 | 586 | 0657 | Dark Antique Blue | |
| 931 | 1034 | 0909 | 733 | 0308 | Antique Blue Medium | |
| 932 | 1033 | 1707 | 583 | 0655 | Light Antique Blue | |
| 934 | 862 | 1404 | 687 | 0874 | Avocado Green Black | |
| 935 | 861 | 1404 | 676 | 0874 | Avocado Green Dark | |
| 936 | 846 | 1404 | 2014 | 0874 | Avocado Green Very Dark | |
| 937 | 268 | 1411 | 2013 | 0085 | Avocado Green Medium | |
| 938 | 381 | 2005 | 487 | 0058 | Ultra Dark Coffee Brown | |
| 939 | 277 | 1009 | 170 | 0092 | Very Dark Navy Blue | |
| 943 | 189 | 1703 | 899 | 0407 | Green Bright Medium | |
| 945 | 881 | 2311 | 432 | 0015 | Tawny | |
| 946 | 332 | 0207 | 415 | 0043 | Medium Burnt Orange | |
| 947 | 330 | 0206 | 414 | 0042 | Burnt Orange | |
| 948 | 1011 | 2309 | 101 | 3030 | Peach Very Light | |
| 950 | 4146 | 1908 | 461 | 3029 | Light Desert Sand | |
| 951 | 1010 | 2310 | 431 | 3031 | Light Tawny | |
| 954 | 203 | 1309 | 317 | 0037 | Nile Green | |
| 955 | 206 | 1701 | 333 | 3183 | Nile Green Light | |
| 956 | 40 | 0301 | 852 | 0114 | Geranium | |
| 957 | 50 | 0606 | 440 | 3120 | Geranium Pale | |
| 958 | 187 | 1703 | 898 | 0407 | Sea Green Dark | |
| 959 | 186 | 1105 | 897 | 3216 | Sea Green Medium | |
| 961 | 76 | 0604 | 463 | 3122 | Dusty Rose Dark | |
| 962 | 75 | 0301 | 441 | 0114 | Dusty Rose Medium | |
| 963 | 73 | 0501 | 103A | 0021 | Dusty Rose Ultra Very Light | |
| 964 | 185 | 1701 | 896 | 3183 | Sea Green Light | |
| 966 | 240 | 1701 | 561 | 3183 | Jade Ultra Very Light | |
| 967 | 23 | 0501 | 351 | 0021 | Apricot Very Light | |
| 970 | 316 | 0205 | 406 | 3150 | Light Pumpkin | |
| 971 | 316 | 0205 | 146 | 3150 | Pumpkin | |
| 972 | 298 | 0107 | 305 | 0107 | Deep Canary | |
| 973 | 297 | 0106 | 301 | 0097 | Canary Bright | |
| 975 | 355 | 2009 | 706 | 0721 | Golden Brown Dark | |
| 976 | 1001 | 2304 | 446 | 3154 | Medium Golden Brown | |
| 977 | 1002 | 2302 | 445 | 3155 | Light Golden Brown | |
| 986 | 246 | 1404 | 676 | 0874 | Very Dark Forest Green | |
| 987 | 244 | 1311 | 2924 | 0039 | Forest Green Dark | |
| 988 | 243 | 1402 | 674 | 0872 | Medium Forest Green | |
| 989 | 242 | 1401 | 673 | 0871 | Forest Green | |
| 991 | 1076 | 1703 | 900 | 0407 | Aquamarine Dark | |
| 992 | 1072 | 1703 | 898 | 0407 | Aquamarine Light | |
| 993 | 1070 | 1701 | 563 | 3183 | Aquamarine Very Light | |
| 995 | 410 | 1102 | 825 | 0674 | Dark Electric Blue | |
| 996 | 433 | 1103 | 823 | 0673 | Medium Electric Blue | |
| 3011 | 856 | 1402 | 684 | 0872 | Khaki Green Dark | |
| 3012 | 855 | 1401 | 683 | 0871 | Khaki Green Medium | |
| 3013 | 853 | 1309 | 683 | 0037 | Khaki Green Light | |
| 3021 | 905 | 1810 | 2041 | 0856 | Brown Gray Very Dark | |
| 3022 | 8581 | 1903 | 891 | 0807 | Brown Gray Medium | |
| 3023 | 899 | 1903 | 713 | 0807 | Brown Gray Light | |
| 3024 | 388 | 1804 | 100 | 0060 | Brown Gray Very Light | |
| 3031 | 905 | 2112 | 567 | 3063 | Very Dark Mocha Brown | |
| 3032 | 898 | 1905 | 713 | 0851 | Mocha Brown Medium | |
| 3033 | 387 | 1814 | 711 | 0805 | Mocha Brown Very Light | |
| 3041 | 871 | 0712 | 235 | 0089 | Antique Violet Medium | |
| 3042 | 870 | 0802 | 473 | 0102 | Antique Violet Light | |
| 3045 | 888 | 1905 | 307 | 0851 | Yellow Beige Dark | |
| 3046 | 887 | 1902 | 306 | 0850 | Yellow Beige Medium | |
| 3047 | 852 | 2014 | 1000 | 0011 | Yellow Beige Light | |
| 3051 | 845 | 1808 | 2015 | 3198 | Green Gray Dark | |
| 3052 | 844 | 1402 | 923 | 0872 | Green Gray Medium | |
| 3053 | 843 | 1401 | 366 | 0871 | Green Gray | |
| 3064 | 883 | 2307 | 2424 | 3032 | Desert Sand | |
| 3072 | 397 | 1804 | 100 | 0060 | Beaver Gray Very Light | |
| 3078 | 292 | 0101 | 701 | 0093 | Very Light Golden Yellow | |
| 3325 | 144 | 1002 | 552 | 0030 | Light Baby Blue | |
| 3326 | 36 | 0611 | 104 | 0052 | Rose Light | |
| 3328 | 1024 | 0214 | 853 | 0115 | Salmon Dark | |
| 3340 | 329 | 0404 | 441 | 3035 | Apricot Medium | |
| 3341 | 328 | 0402 | 2185 | 0103 | Apricot | |
| 3345 | 268 | 1302 | 329 | 0150 | Hunter Green Dark | |
| 3346 | 267 | 1403 | 284 | 0754 | Hunter Green | |
| 3347 | 266 | 1402 | 923 | 0872 | Yellow Green Medium | |
| 3348 | 264 | 1406 | 281 | 0752 | Light Yellow Green | |
| 3350 | 59 | 0704 | 814 | 0056 | Dusty Rose Ultra Dark | |
| 3354 | 74 | 0611 | 104 | 0052 | Dusty Rose Light | |
| 3362 | 263 | 1311 | 2015 | 0039 | Pine Green Dark | |
| 3363 | 262 | 1402 | 924 | 0872 | Pine Green Medium | |
| 3364 | 260 | 1402 | 923 | 0872 | Pine Green | |
| 3371 | 382 | 2004 | 601 | 0665 | Black Brown | |
| 3607 | 87 | 0703 | 503 | 0055 | Plum Light | |
| 3608 | 86 | 0701 | 353 | 0053 | Plum Very Light | |
| 3609 | 85 | 0711 | 499 | 0088 | Plum Ultra Light | |
| 3685 | 1028 | 0514 | 242 | 0204 | Mauve Very Dark | |
| 3687 | 68 | 0604 | 214 | 3122 | Mauve | |
| 3688 | 66 | 0606 | 104 | 3120 | Mauve Medium | |
| 3689 | 49 | 0606 | 211 | 3120 | Light Mauve | |
| 3705 | 35 | 0411 | 135 | 3014 | Dark Melon | |
| 3706 | 33 | 0410 | 133 | 3015 | Medium Melon | |
| 3708 | 31 | 0409 | 132 | 3016 | Light Melon | |
| 3712 | 1023 | 0301 | 441 | 0114 | Salmon Medium | |
| 3713 | 1020 | 0501 | 220 | 0021 | Salmon Very Light | |
| 3716 | 25 | 0606 | 851 | 3120 | Dusty Rose Medium Very Light | |
| 3721 | 896 | 0511 | 464 | 0026 | Shell Pink Dark | |
| 3722 | 1027 | 0405 | 463 | 0104 | Shell Pink Medium | |
| 3726 | 1018 | 0712 | 653 | 0089 | Antique Mauve Dark | |
