Showing 489 colors | Owned in Stash: 0Open Pattern Maker →
| In Stash | Swatch | DMC Code | DMC Equiv. | Color Name | HEX | RGB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5200 | B5200 | Snow White | #FFFFFF | 255, 255, 255 | ||
| Blanc | Blanc | White | #FCFBF8 | 252, 251, 248 | ||
| Ecru | Ecru | Ecru | #F0EADA | 240, 234, 218 | ||
| 01 | 01 | White Tin | #E3E3E6 | 227, 227, 230 | ||
| 02 | 02 | Tin | #D7D7D8 | 215, 215, 216 | ||
| 03 | 03 | Tin Medium | #B8B8BB | 184, 184, 187 | ||
| 04 | 04 | Tin Dark | #AEAEB1 | 174, 174, 177 | ||
| 05 | 05 | Driftwood Light | #E3CCBE | 227, 204, 190 | ||
| 06 | 06 | Driftwood Medium Light | #DCC6B8 | 220, 198, 184 | ||
| 07 | 07 | Driftwood | #8F7B6E | 143, 123, 110 | ||
| 08 | 08 | Driftwood Dark | #6A5046 | 106, 80, 70 | ||
| 09 | 09 | Cocoa Very Dark | #552014 | 85, 32, 20 | ||
| 10 | 10 | Tender Green Very Light | #EDFED9 | 237, 254, 217 | ||
| 11 | 11 | Tender Green Light | #E2EDB5 | 226, 237, 181 | ||
| 12 | 12 | Tender Green | #CDD99A | 205, 217, 154 | ||
| 13 | 13 | Nile Green Medium Light | #BFF6E0 | 191, 246, 224 | ||
| 14 | 14 | Apple Green Pale | #D0FBB2 | 208, 251, 178 | ||
| 15 | 15 | Apple Green | #D1EDA4 | 209, 237, 164 | ||
| 16 | 16 | Chartreuse Light | #C9C258 | 201, 194, 88 | ||
| 17 | 17 | Yellow Plum Light | #E5E272 | 229, 226, 114 | ||
| 18 | 18 | Yellow Plum | #D9D56D | 217, 213, 109 | ||
| 19 | 19 | Autumn Gold Medium Light | #F7C95F | 247, 201, 95 | ||
| 20 | 20 | Shrimp | #F7AF93 | 247, 175, 147 | ||
| 21 | 21 | Alizarin Light | #D79982 | 215, 153, 130 | ||
| 22 | 22 | Alizarin | #BC604E | 188, 96, 78 | ||
| 23 | 23 | Apple Blossom | #EDE2ED | 237, 226, 237 | ||
| 24 | 24 | White Lavender | #E0D7EE | 224, 215, 238 | ||
| 25 | 25 | Lavender Ultra Light | #DAD2E9 | 218, 210, 233 | ||
| 26 | 26 | Lavender Pale | #D7CAE6 | 215, 202, 230 | ||
| 27 | 27 | White Violet | #F0EEF9 | 240, 238, 249 | ||
| 28 | 28 | Eggplant Medium Light | #9086A9 | 144, 134, 169 | ||
| 29 | 29 | Eggplant | #674076 | 103, 64, 118 | ||
| 30 | 30 | Blueberry Medium Light | #7D77A5 | 125, 119, 165 | ||
| 31 | 31 | Blueberry | #50518D | 80, 81, 141 | ||
| 32 | 32 | Blueberry Dark | #4D2E8A | 77, 46, 138 | ||
| 33 | 33 | Fuschia | #9C599C | 156, 89, 156 | ||
| 34 | 34 | Fuschia Dark | #7D3064 | 125, 48, 100 | ||
| 35 | 35 | Fuschia Very Dark | #46052D | 70, 5, 45 | ||
| 150 | 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | #AB0249 | 171, 2, 73 | ||
| 151 | 151 | Dusty Rose Very Light | #F0CED4 | 240, 206, 212 | ||
| 152 | 152 | Shell Pink Medium Light | #E2A099 | 226, 160, 153 | ||
| 153 | 153 | Violet Very Light | #E6CCD9 | 230, 204, 217 | ||
| 154 | 154 | Grape Very Dark | #572433 | 87, 36, 51 | ||
| 155 | 155 | Blue Violet Medium Dark | #9891B6 | 152, 145, 182 | ||
| 156 | 156 | Blue Violet Medium Light | #A3AED1 | 163, 174, 209 | ||
| 157 | 157 | Cornflower Blue Very Light | #BBC3D9 | 187, 195, 217 | ||
| 158 | 158 | Cornflower Blue Very Dark | #4C526E | 76, 82, 110 | ||
| 159 | 159 | Blue Gray Light | #C7CAD7 | 199, 202, 215 | ||
| 160 | 160 | Blue Gray Medium | #999FB7 | 153, 159, 183 | ||
| 161 | 161 | Blue Gray | #7880A4 | 120, 128, 164 | ||
| 162 | 162 | Blue Ultra Very Light | #DBECF5 | 219, 236, 245 | ||
| 163 | 163 | Celadon Green Medium | #4D8361 | 77, 131, 97 | ||
| 164 | 164 | Forest Green Light | #C8D8B8 | 200, 216, 184 | ||
| 165 | 165 | Moss Green Very Light | #EFF4A4 | 239, 244, 164 | ||
| 166 | 166 | Moss Green Medium Light | #C0C840 | 192, 200, 64 | ||
| 167 | 167 | Yellow Beige Very Dark | #A77C49 | 167, 124, 73 | ||
| 168 | 168 | Pewter Very Light | #D1D1D1 | 209, 209, 209 | ||
| 169 | 169 | Pewter Light | #848484 | 132, 132, 132 | ||
| 208 | 208 | Very Dark Lavender | #835B8B | 131, 91, 139 | ||
| 209 | 209 | Dark Lavender | #A37BA7 | 163, 123, 167 | ||
| 210 | 210 | Medium Lavender | #C39FC3 | 195, 159, 195 | ||
| 211 | 211 | Light Lavender | #E3CBE3 | 227, 203, 227 | ||
| 221 | 221 | Shell Pink Very Dark | #883E43 | 136, 62, 67 | ||
| 223 | 223 | Shell Pink Light | #CC847C | 204, 132, 124 | ||
| 224 | 224 | Shell Pink Very Light | #EBB7AF | 235, 183, 175 | ||
| 225 | 225 | Shell Pink Ultra Very Light | #FFDFD7 | 255, 223, 215 | ||
| 300 | 300 | Very Dark Mahogany | #6F2F00 | 111, 47, 0 | ||
| 301 | 301 | Medium Mahogany | #B35F2B | 179, 95, 43 | ||
| 304 | 304 | Medium Red | #B71F33 | 183, 31, 51 | ||
| 307 | 307 | Lemon | #FDED54 | 253, 237, 84 | ||
| 309 | 309 | Rose Dark | #BA4A4A | 186, 74, 74 | ||
| 310 | 310 | Black | #000000 | 0, 0, 0 | ||
| 311 | 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 | 28, 80, 102 | ||
| 312 | 312 | Very Dark Baby Blue | #35668B | 53, 102, 139 | ||
| 315 | 315 | Antique Mauve Medium Dark | #814952 | 129, 73, 82 | ||
| 316 | 316 | Antique Mauve Medium | #B7737F | 183, 115, 127 | ||
| 317 | 317 | Pewter Gray | #6C6C6C | 108, 108, 108 | ||
| 318 | 318 | Light Steel Gray | #ABABAB | 171, 171, 171 | ||
| 319 | 319 | Very Dark Pistachio Green | #205F2E | 32, 95, 46 | ||
| 320 | 320 | Medium Pistachio Green | #69885A | 105, 136, 90 | ||
| 321 | 321 | Red | #C72B3B | 199, 43, 59 | ||
| 322 | 322 | Dark Baby Blue | #5A8FB8 | 90, 143, 184 | ||
| 326 | 326 | Rose Very Dark | #B33B4B | 179, 59, 75 | ||
| 327 | 327 | Violet Dark | #633666 | 99, 54, 102 | ||
| 333 | 333 | Very Dark Blue Violet | #5C5478 | 92, 84, 120 | ||
| 334 | 334 | Medium Baby Blue | #739FC1 | 115, 159, 193 | ||
| 335 | 335 | Rose | #EE546E | 238, 84, 110 | ||
| 336 | 336 | Navy Blue | #253B73 | 37, 59, 115 | ||
| 340 | 340 | Medium Blue Violet | #ADA7C7 | 173, 167, 199 | ||
| 341 | 341 | Blue Violet Light | #B7BFDD | 183, 191, 221 | ||
| 347 | 347 | Salmon Very Dark | #BF2D2D | 191, 45, 45 | ||
| 349 | 349 | Dark Coral | #D21035 | 210, 16, 53 | ||
| 350 | 350 | Medium Coral | #E04848 | 224, 72, 72 | ||
| 351 | 351 | Coral | #E96A67 | 233, 106, 103 | ||
| 352 | 352 | Light Coral | #FD9C97 | 253, 156, 151 | ||
| 353 | 353 | Peach | #FED7CC | 254, 215, 204 | ||
| 355 | 355 | Terra Cotta Dark | #984436 | 152, 68, 54 | ||
| 356 | 356 | Medium Terra Cotta | #C56A5B | 197, 106, 91 | ||
| 367 | 367 | Dark Pistachio Green | #617A52 | 97, 122, 82 | ||
| 368 | 368 | Light Pistachio Green | #A6C298 | 166, 194, 152 | ||
| 369 | 369 | Very Light Pistachio Green | #D7EDCC | 215, 237, 204 | ||
| 370 | 370 | Mustard Medium | #B89D64 | 184, 157, 100 | ||
| 371 | 371 | Mustard | #BFA671 | 191, 166, 113 | ||
| 372 | 372 | Mustard Light | #CCB784 | 204, 183, 132 | ||
| 400 | 400 | Mahogany Dark | #8F430F | 143, 67, 15 | ||
| 402 | 402 | Very Light Mahogany | #F7A777 | 247, 167, 119 | ||
| 407 | 407 | Desert Sand Medium | #BB8161 | 187, 129, 97 | ||
| 413 | 413 | Dark Pewter Gray | #565656 | 86, 86, 86 | ||
| 414 | 414 | Dark Steel Gray | #8C8C8C | 140, 140, 140 | ||
| 415 | 415 | Pearl Gray | #D3D3D6 | 211, 211, 214 | ||
| 420 | 420 | Hazelnut Brown Dark | #A07042 | 160, 112, 66 | ||
| 422 | 422 | Hazelnut Brown Light | #C69F7B | 198, 159, 123 | ||
| 433 | 433 | Medium Brown | #7A451F | 122, 69, 31 | ||
| 434 | 434 | Light Brown | #985E33 | 152, 94, 51 | ||
| 435 | 435 | Very Light Brown | #B87748 | 184, 119, 72 | ||
| 436 | 436 | Tan | #CB9051 | 203, 144, 81 | ||
| 437 | 437 | Light Tan | #E4BB8E | 228, 187, 142 | ||
| 444 | 444 | Dark Lemon | #FFD600 | 255, 214, 0 | ||
| 445 | 445 | Light Lemon | #FFFB8B | 255, 251, 139 | ||
| 451 | 451 | Shell Gray Dark | #917B73 | 145, 123, 115 | ||
| 452 | 452 | Shell Gray Medium | #C0B3AE | 192, 179, 174 | ||
| 453 | 453 | Shell Gray Light | #D7CECB | 215, 206, 203 | ||
| 469 | 469 | Avocado Green | #72843C | 114, 132, 60 | ||
| 470 | 470 | Avocado Green Light | #94AB4F | 148, 171, 79 | ||
| 471 | 471 | Avocado Green Very Light | #AEBF79 | 174, 191, 121 | ||
| 472 | 472 | Avocado Green Ultra Light | #D8E498 | 216, 228, 152 | ||
| 498 | 498 | Dark Red | #A7132B | 167, 19, 43 | ||
| 500 | 500 | Very Dark Blue Green | #044D33 | 4, 77, 51 | ||
| 501 | 501 | Blue Green Dark | #396F52 | 57, 111, 82 | ||
| 502 | 502 | Blue Green | #5B9071 | 91, 144, 113 | ||
| 503 | 503 | Blue Green Medium | #7BAC94 | 123, 172, 148 | ||
| 504 | 504 | Blue Green Very Light | #C4DECC | 196, 222, 204 | ||
| 505 | 505 | Jade Green | #338362 | 51, 131, 98 | ||
| 517 | 517 | Wedgewood Dark | #3B768F | 59, 118, 143 | ||
| 518 | 518 | Wedgewood Light | #4F93A7 | 79, 147, 167 | ||
| 519 | 519 | Sky Blue | #7EB1C8 | 126, 177, 200 | ||
| 520 | 520 | Fern Green Dark | #666D4F | 102, 109, 79 | ||
| 522 | 522 | Fern Green | #969E7E | 150, 158, 126 | ||
| 523 | 523 | Fern Green Light | #ABB197 | 171, 177, 151 | ||
| 524 | 524 | Fern Green Very Light | #C4CDAC | 196, 205, 172 | ||
| 535 | 535 | Very Light Ash Gray | #636458 | 99, 100, 88 | ||
| 543 | 543 | Beige Brown Ultra Very Light | #F2E3CE | 242, 227, 206 | ||
| 550 | 550 | Very Dark Violet | #5C184E | 92, 24, 78 | ||
| 552 | 552 | Medium Violet | #803A6B | 128, 58, 107 | ||
| 553 | 553 | Violet | #A3638B | 163, 99, 139 | ||
| 554 | 554 | Light Violet | #DBB3CB | 219, 179, 203 | ||
| 561 | 561 | Celadon Green Vd | #2C6A45 | 44, 106, 69 | ||
| 562 | 562 | Jade Medium | #53976A | 83, 151, 106 | ||
| 563 | 563 | Jade Light | #8FC098 | 143, 192, 152 | ||
| 564 | 564 | Jade Very Light | #A7CDAF | 167, 205, 175 | ||
| 580 | 580 | Moss Green Dark | #888D33 | 136, 141, 51 | ||
| 581 | 581 | Moss Green | #A7AE38 | 167, 174, 56 | ||
| 597 | 597 | Turquoise | #5BA3B3 | 91, 163, 179 | ||
| 598 | 598 | Light Turquoise | #90C3CC | 144, 195, 204 | ||
| 600 | 600 | Very Dark Cranberry | #CD2F63 | 205, 47, 99 | ||
| 601 | 601 | Dark Cranberry | #D1286A | 209, 40, 106 | ||
| 602 | 602 | Medium Cranberry | #E24874 | 226, 72, 116 | ||
| 603 | 603 | Cranberry | #FFA4BE | 255, 164, 190 | ||
| 604 | 604 | Light Cranberry | #FFB0BE | 255, 176, 190 | ||
| 605 | 605 | Very Light Cranberry | #FFC0CD | 255, 192, 205 | ||
| 606 | 606 | Orange Red Bright | #FA3203 | 250, 50, 3 | ||
| 608 | 608 | Burnt Orange Bright | #FD5D35 | 253, 93, 53 | ||
| 610 | 610 | Drab Brown Dark | #796047 | 121, 96, 71 | ||
| 611 | 611 | Drab Brown | #967656 | 150, 118, 86 | ||
| 612 | 612 | Drab Brown Light | #BC9A78 | 188, 154, 120 | ||
| 613 | 613 | Drab Brown Very Light | #DCC4AA | 220, 196, 170 | ||
| 632 | 632 | Ultra Very Dark Desert Sand | #87553F | 135, 85, 63 | ||
| 640 | 640 | Very Dark Beige Gray | #857E6F | 133, 126, 111 | ||
| 642 | 642 | Dark Beige Gray | #A49E8D | 164, 158, 141 | ||
| 644 | 644 | Medium Beige Gray | #DDD8CB | 221, 216, 203 | ||
| 645 | 645 | Beaver Gray Very Dark | #6E655C | 110, 101, 92 | ||
| 646 | 646 | Beaver Gray Dark | #877D73 | 135, 125, 115 | ||
| 647 | 647 | Beaver Gray Medium | #B0A69C | 176, 166, 156 | ||
| 648 | 648 | Beaver Gray Light | #BCB4AC | 188, 180, 172 | ||
| 666 | 666 | Bright Red | #E31D42 | 227, 29, 66 | ||
| 676 | 676 | Old Gold Light | #E5CE97 | 229, 206, 151 | ||
| 677 | 677 | Old Gold Very Light | #F5ECCB | 245, 236, 203 | ||
| 680 | 680 | Old Gold Dark | #BC8D0E | 188, 141, 14 | ||
| 699 | 699 | Christmas Green | #056517 | 5, 101, 23 | ||
| 700 | 700 | Bright Green | #07731B | 7, 115, 27 | ||
| 701 | 701 | Light Green | #3F8F29 | 63, 143, 41 | ||
| 702 | 702 | Kelly Green | #47A72F | 71, 167, 47 | ||
| 703 | 703 | Chartreuse | #7BB547 | 123, 181, 71 | ||
| 704 | 704 | Bright Chartreuse | #9ECF34 | 158, 207, 52 | ||
| 712 | 712 | Cream | #FFFBEF | 255, 251, 239 | ||
| 718 | 718 | Plum | #9C2462 | 156, 36, 98 | ||
| 720 | 720 | Dark Orange Spice | #E55C1F | 229, 92, 31 | ||
| 721 | 721 | Medium Orange Spice | #F27842 | 242, 120, 66 | ||
| 722 | 722 | Light Orange Spice | #F7976F | 247, 151, 111 | ||
| 725 | 725 | Medium Light Topaz | #FFC840 | 255, 200, 64 | ||
| 726 | 726 | Light Topaz | #FDD755 | 253, 215, 85 | ||
| 727 | 727 | Very Light Topaz | #FFF1AF | 255, 241, 175 | ||
| 728 | 728 | Topaz | #E4B468 | 228, 180, 104 | ||
| 729 | 729 | Old Gold Medium | #D0A53E | 208, 165, 62 | ||
| 730 | 730 | Olive Green Very Dark | #827B30 | 130, 123, 48 | ||
| 731 | 731 | Olive Green Dark | #938B37 | 147, 139, 55 | ||
| 732 | 732 | Olive Green | #948C36 | 148, 140, 54 | ||
| 733 | 733 | Olive Green Medium | #BCB34C | 188, 179, 76 | ||
| 734 | 734 | Olive Green Light | #C7C077 | 199, 192, 119 | ||
| 738 | 738 | Very Light Tan | #ECCE9E | 236, 206, 158 | ||
| 739 | 739 | Ultra Very Light Tan | #F8E4C8 | 248, 228, 200 | ||
| 740 | 740 | Tangerine | #FF8B00 | 255, 139, 0 | ||
| 741 | 741 | Medium Tangerine | #FFA32B | 255, 163, 43 | ||
| 742 | 742 | Light Tangerine | #FFBF57 | 255, 191, 87 | ||
| 743 | 743 | Medium Yellow | #FED376 | 254, 211, 118 | ||
| 744 | 744 | Pale Yellow | #FFE793 | 255, 231, 147 | ||
| 745 | 745 | Light Pale Yellow | #FFEEAD | 255, 238, 173 | ||
| 746 | 746 | Off White | #FCFCEE | 252, 252, 238 | ||
| 747 | 747 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD | 229, 252, 253 | ||
| 754 | 754 | Light Peach | #F7CBBF | 247, 203, 191 | ||
| 758 | 758 | Very Light Terra Cotta | #EEAA9B | 238, 170, 155 | ||
| 760 | 760 | Salmon | #F5ADAD | 245, 173, 173 | ||
| 761 | 761 | Salmon Light | #FFC9C9 | 255, 201, 201 | ||
| 762 | 762 | Very Light Pearl Gray | #ECECEC | 236, 236, 236 | ||
| 772 | 772 | Yellow Green Very Light | #E4ECD4 | 228, 236, 212 | ||
| 775 | 775 | Baby Blue Very Light | #D9EBF1 | 217, 235, 241 | ||
| 776 | 776 | Pink Medium | #FCB0B9 | 252, 176, 185 | ||
| 777 | 777 | Raspberry Very Dark | #913546 | 145, 53, 70 | ||
| 778 | 778 | Antique Mauve Very Light | #DFB3BB | 223, 179, 187 | ||
| 779 | 779 | Cocoa Dark | #624B45 | 98, 75, 69 | ||
| 780 | 780 | Ultra Very Dark Topaz | #94631A | 148, 99, 26 | ||
| 781 | 781 | Topaz Very Dark | #A26D20 | 162, 109, 32 | ||
| 782 | 782 | Dark Topaz | #AE7720 | 174, 119, 32 | ||
| 783 | 783 | Medium Topaz | #CE9124 | 206, 145, 36 | ||
| 791 | 791 | Cornflower Blue Very Dark | #464563 | 70, 69, 99 | ||
| 792 | 792 | Cornflower Blue Dark | #555B7B | 85, 91, 123 | ||
| 793 | 793 | Cornflower Blue Medium | #707DA2 | 112, 125, 162 | ||
| 794 | 794 | Cornflower Blue Light | #8F9CC1 | 143, 156, 193 | ||
| 796 | 796 | Dark Royal Blue | #11416D | 17, 65, 109 | ||
| 797 | 797 | Royal Blue | #13477D | 19, 71, 125 | ||
| 798 | 798 | Dark Delft Blue | #466A8E | 70, 106, 142 | ||
| 799 | 799 | Medium Delft Blue | #748EB6 | 116, 142, 182 | ||
| 800 | 800 | Pale Delft Blue | #C0CCDE | 192, 204, 222 | ||
| 801 | 801 | Dark Coffee Brown | #653919 | 101, 57, 25 | ||
| 803 | 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | #2C597C | 44, 89, 124 | ||
| 806 | 806 | Peacock Blue Dark | #3D95A5 | 61, 149, 165 | ||
| 807 | 807 | Peacock Blue | #64ABBA | 100, 171, 186 | ||
| 809 | 809 | Delft Blue | #94A8C6 | 148, 168, 198 | ||
| 813 | 813 | Blue Light | #A1C2D7 | 161, 194, 215 | ||
| 814 | 814 | Dark Garnet | #7B001B | 123, 0, 27 | ||
| 815 | 815 | Medium Garnet | #87071F | 135, 7, 31 | ||
| 816 | 816 | Garnet | #970B23 | 151, 11, 35 | ||
| 817 | 817 | Very Dark Coral Red | #BB051F | 187, 5, 31 | ||
| 818 | 818 | Baby Pink | #FFDFD9 | 255, 223, 217 | ||
| 819 | 819 | Light Baby Pink | #FFEEEB | 255, 238, 235 | ||
| 820 | 820 | Very Dark Royal Blue | #0E365C | 14, 54, 92 | ||
| 822 | 822 | Light Beige Gray | #E7E2D3 | 231, 226, 211 | ||
| 823 | 823 | Dark Navy Blue | #213063 | 33, 48, 99 | ||
| 824 | 824 | Blue Very Dark | #396987 | 57, 105, 135 | ||
| 825 | 825 | Blue Dark | #4781A5 | 71, 129, 165 | ||
| 826 | 826 | Blue Medium | #6B9EBF | 107, 158, 191 | ||
| 827 | 827 | Blue Very Light | #BDDDED | 189, 221, 237 | ||
| 828 | 828 | Sky Blue Very Light | #C5E8ED | 197, 232, 237 | ||
| 829 | 829 | Golden Olive Very Dark | #7E6B42 | 126, 107, 66 | ||
| 830 | 830 | Golden Olive Dark | #8D784B | 141, 120, 75 | ||
| 831 | 831 | Golden Olive Medium | #AA8F56 | 170, 143, 86 | ||
| 832 | 832 | Golden Olive | #BD9B51 | 189, 155, 81 | ||
| 833 | 833 | Golden Olive Light | #C8AB6C | 200, 171, 108 | ||
| 834 | 834 | Golden Olive Very Light | #DBBE7F | 219, 190, 127 | ||
| 838 | 838 | Beige Brown Very Dark | #594937 | 89, 73, 55 | ||
| 839 | 839 | Beige Brown Dark | #675541 | 103, 85, 65 | ||
| 840 | 840 | Medium Beige Brown | #9A7C5C | 154, 124, 92 | ||
| 841 | 841 | Light Beige Brown | #B69B7E | 182, 155, 126 | ||
| 842 | 842 | Very Light Beige Brown | #D1BAA1 | 209, 186, 161 | ||
| 844 | 844 | Ultra Dark Beaver Gray | #484848 | 72, 72, 72 | ||
| 869 | 869 | Hazelnut Brown Very Dark | #835E39 | 131, 94, 57 | ||
| 890 | 890 | Ultra Dark Pistachio Green | #174923 | 23, 73, 35 | ||
| 891 | 891 | Carnation Dark | #FF5773 | 255, 87, 115 | ||
| 892 | 892 | Carnation Medium | #FF798C | 255, 121, 140 | ||
| 893 | 893 | Carnation Light | #FC90A2 | 252, 144, 162 | ||
| 894 | 894 | Carnation Very Light | #FFB2BB | 255, 178, 187 | ||
| 895 | 895 | Hunter Green Very Dark | #1B5300 | 27, 83, 0 | ||
| 898 | 898 | Very Dark Coffee Brown | #492A13 | 73, 42, 19 | ||
| 899 | 899 | Rose Medium | #F27688 | 242, 118, 136 | ||
| 900 | 900 | Dark Burnt Orange | #D15807 | 209, 88, 7 | ||
| 902 | 902 | Very Dark Garnet | #621020 | 98, 16, 32 | ||
| 904 | 904 | Very Dark Parrot Green | #557822 | 85, 120, 34 | ||
| 905 | 905 | Dark Parrot Green | #628A28 | 98, 138, 40 | ||
| 906 | 906 | Medium Parrot Green | #7FB335 | 127, 179, 53 | ||
| 907 | 907 | Light Parrot Green | #C7E666 | 199, 230, 102 | ||
| 909 | 909 | Emerald Green Very Dark | #156F49 | 21, 111, 73 | ||
| 910 | 910 | Emerald Green Dark | #187E56 | 24, 126, 86 | ||
| 911 | 911 | Emerald Green Medium | #189065 | 24, 144, 101 | ||
| 912 | 912 | Emerald Green Light | #1B9D6B | 27, 157, 107 | ||
| 913 | 913 | Nile Green Medium | #6DAB77 | 109, 171, 119 | ||
| 915 | 915 | Plum Dark | #820043 | 130, 0, 67 | ||
| 917 | 917 | Plum Medium | #9B1359 | 155, 19, 89 | ||
| 918 | 918 | Red Copper Dark | #82340A | 130, 52, 10 | ||
| 919 | 919 | Red Copper | #A64510 | 166, 69, 16 | ||
| 920 | 920 | Copper Medium | #AC5414 | 172, 84, 20 | ||
| 921 | 921 | Copper | #C66218 | 198, 98, 24 | ||
| 922 | 922 | Copper Light | #E27323 | 226, 115, 35 | ||
| 924 | 924 | Gray Green Vy Dark | #566A6A | 86, 106, 106 | ||
| 926 | 926 | Gray Green Medium | #98AEAE | 152, 174, 174 | ||
| 927 | 927 | Gray Green Light | #BDCBCB | 189, 203, 203 | ||
| 928 | 928 | Gray Green Very Light | #DDE3E3 | 221, 227, 227 | ||
| 930 | 930 | Dark Antique Blue | #455C71 | 69, 92, 113 | ||
| 931 | 931 | Antique Blue Medium | #6A859E | 106, 133, 158 | ||
| 932 | 932 | Light Antique Blue | #A2B5C6 | 162, 181, 198 | ||
| 934 | 934 | Avocado Green Black | #313919 | 49, 57, 25 | ||
| 935 | 935 | Avocado Green Dark | #424D21 | 66, 77, 33 | ||
| 936 | 936 | Avocado Green Very Dark | #4C5826 | 76, 88, 38 | ||
| 937 | 937 | Avocado Green Medium | #627133 | 98, 113, 51 | ||
| 938 | 938 | Ultra Dark Coffee Brown | #361F0E | 54, 31, 14 | ||
| 939 | 939 | Very Dark Navy Blue | #1B2853 | 27, 40, 83 | ||
| 943 | 943 | Green Bright Medium | #3D9384 | 61, 147, 132 | ||
| 945 | 945 | Tawny | #FBD5B5 | 251, 213, 181 | ||
| 946 | 946 | Medium Burnt Orange | #EB6307 | 235, 99, 7 | ||
| 947 | 947 | Burnt Orange | #FF7B4D | 255, 123, 77 | ||
| 948 | 948 | Peach Very Light | #FEE7DA | 254, 231, 218 | ||
| 950 | 950 | Light Desert Sand | #EED3C4 | 238, 211, 196 | ||
| 951 | 951 | Light Tawny | #FFE2CF | 255, 226, 207 | ||
| 954 | 954 | Nile Green | #88BA91 | 136, 186, 145 | ||
| 955 | 955 | Nile Green Light | #A2D6AD | 162, 214, 173 | ||
| 956 | 956 | Geranium | #FF9191 | 255, 145, 145 | ||
| 957 | 957 | Geranium Pale | #FDB5B5 | 253, 181, 181 | ||
| 958 | 958 | Sea Green Dark | #3EB6A1 | 62, 182, 161 | ||
| 959 | 959 | Sea Green Medium | #59C7B4 | 89, 199, 180 | ||
| 961 | 961 | Dusty Rose Dark | #CF7373 | 207, 115, 115 | ||
| 962 | 962 | Dusty Rose Medium | #E68A8A | 230, 138, 138 | ||
| 963 | 963 | Dusty Rose Ultra Very Light | #FFD7D7 | 255, 215, 215 | ||
| 964 | 964 | Sea Green Light | #A9E2D8 | 169, 226, 216 | ||
| 966 | 966 | Jade Ultra Very Light | #B9D7C0 | 185, 215, 192 | ||
| 967 | 967 | Apricot Very Light | #FFDED5 | 255, 222, 213 | ||
| 970 | 970 | Light Pumpkin | #F78B13 | 247, 139, 19 | ||
| 971 | 971 | Pumpkin | #F67F00 | 246, 127, 0 | ||
| 972 | 972 | Deep Canary | #FFB515 | 255, 181, 21 | ||
| 973 | 973 | Canary Bright | #FFE300 | 255, 227, 0 | ||
| 975 | 975 | Golden Brown Dark | #914F12 | 145, 79, 18 | ||
| 976 | 976 | Medium Golden Brown | #C28142 | 194, 129, 66 | ||
| 977 | 977 | Light Golden Brown | #DC9C56 | 220, 156, 86 | ||
| 986 | 986 | Very Dark Forest Green | #405230 | 64, 82, 48 | ||
| 987 | 987 | Forest Green Dark | #587141 | 88, 113, 65 | ||
| 988 | 988 | Medium Forest Green | #738B5B | 115, 139, 91 | ||
| 989 | 989 | Forest Green | #8DA675 | 141, 166, 117 | ||
| 991 | 991 | Aquamarine Dark | #477B6E | 71, 123, 110 | ||
| 992 | 992 | Aquamarine Light | #6FAE9F | 111, 174, 159 | ||
| 993 | 993 | Aquamarine Very Light | #90C0B4 | 144, 192, 180 | ||
| 995 | 995 | Dark Electric Blue | #2696B6 | 38, 150, 182 | ||
| 996 | 996 | Medium Electric Blue | #30C2EC | 48, 194, 236 | ||
| 3011 | 3011 | Khaki Green Dark | #898A58 | 137, 138, 88 | ||
| 3012 | 3012 | Khaki Green Medium | #A6A75D | 166, 167, 93 | ||
| 3013 | 3013 | Khaki Green Light | #B9B982 | 185, 185, 130 | ||
| 3021 | 3021 | Brown Gray Very Dark | #4F4B41 | 79, 75, 65 | ||
| 3022 | 3022 | Brown Gray Medium | #8E9078 | 142, 144, 120 | ||
| 3023 | 3023 | Brown Gray Light | #B1AA97 | 177, 170, 151 | ||
| 3024 | 3024 | Brown Gray Very Light | #EBEAE7 | 235, 234, 231 | ||
| 3031 | 3031 | Very Dark Mocha Brown | #4B3C2A | 75, 60, 42 | ||
| 3032 | 3032 | Mocha Brown Medium | #B39F8B | 179, 159, 139 | ||
| 3033 | 3033 | Mocha Brown Very Light | #E3D8CC | 227, 216, 204 | ||
| 3041 | 3041 | Antique Violet Medium | #956F7C | 149, 111, 124 | ||
| 3042 | 3042 | Antique Violet Light | #B79DA7 | 183, 157, 167 | ||
| 3045 | 3045 | Yellow Beige Dark | #BC966A | 188, 150, 106 | ||
| 3046 | 3046 | Yellow Beige Medium | #D8BC9A | 216, 188, 154 | ||
| 3047 | 3047 | Yellow Beige Light | #E7D6C1 | 231, 214, 193 | ||
| 3051 | 3051 | Green Gray Dark | #5F6648 | 95, 102, 72 | ||
| 3052 | 3052 | Green Gray Medium | #889268 | 136, 146, 104 | ||
